MiCA · CASP
Nuevos CASP autorizados en noviembre de 2026
Noviembre de 2026 está a medias. Hasta el corte del , el registro de la ESMA incorpora 13 proveedores CASP con una primera autorización. El mes sigue abierto. Por Estado de origen: Alemania (9), Austria (1), Chipre (1), España (1) y Lituania (1).
Cada proveedor es un LEI. Si el fichero trae varias notificaciones de servicio para el mismo LEI, cuenta la fecha de autorización más antigua. Las filas sin fecha no entran.
Corte del registro cargado en esta web: . Este mes está a medias: solo entran las autorizaciones con fecha igual o anterior a ese día. Las fechas posteriores que el fichero ya trae no se cuentan como autorizadas.
Todos los meses · Datos del registro CASP · CASPS.csv
| Nombre | Estado de origen | Autoridad competente | Fecha |
|---|---|---|---|
| VR-Bank Ostalb eG | Alemania (DE) | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | |
| VSMARKETS LTD | Chipre (CY) | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | Alemania (DE) | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | |
| Raiffeisenbank Wittelsbacher Land eG | Alemania (DE) | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | |
| Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf eG | Alemania (DE) | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | |
| ABANCA | España (ES) | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | |
| DriveWealth | Lituania (LT) | Bank of Lithuania (LSC) | |
| Volksbank Ettlingen eG | Alemania (DE) | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | |
| Raiffeisenbank Aresing-Gerolsbach eG | Alemania (DE) | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | |
| Transak | Austria (AT) | Austrian Financial Market Authority (FMA) | |
| Volksbank Erft eG | Alemania (DE) | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | |
| VR Bank Neuburg-Rain eG | Alemania (DE) | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | |
| VR Bank Lahn-Dill eG | Alemania (DE) | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) |
Programados según el registro
El fichero ya trae estas fechas de autorización de noviembre de 2026, posteriores al corte del 2026-11-14. No se cuentan como autorizadas y no entran en el total de arriba.
| Nombre | Estado de origen | Autoridad competente | Fecha |
|---|---|---|---|
| Volksbank in Ostwestfalen eG | Alemania (DE) | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | |
| Volksbank Oberberg eG | Alemania (DE) | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | |
| Raiffeisenbank Kirchweihtal eG | Alemania (DE) | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) |